| Sol Club Cayo Guillermo - Todo Incluido - Ver otros hoteles Meliá | |||||||
| Habitación | 22 a 26- Dic-06 |
27-Dic-06 a 02-Ene-07 |
03 a 21-Ene-07 | 22-Ene-07 a 08-Feb-07 |
09-Feb-07 a 15-Mar-07 |
16 a 31-Mar-07 | 01 a 30-Abr-07 |
| Standard Dbl | $186 | $240 | $176 | $204 | $217 | $204 | $155 |
| Vista al mar Dbl | $197 | $251 | $186 | $217 | $228 | $217 | $168 |
| Standard Sencilla | $132 | $182 | $127 | $141 | $148 | $141 | $117 |
| Vista al mar Sencilla | $137 | $187 | $132 | $148 | $153 | $148 | $123 |
EP= Solo alojamiento | CP= Desayuno | MAP = Desayuno y Cena | AP = Desayuno, almuerzo y Cena TI = Todo Incluido |
Hoteles | Renta de Autos | Buceo | Pesca | Cicloturismo | Inicio | Google | Yahoo
![]() |
| HOTELES EN CUBA
|
WoWCuba es operado por MacQueen's Island Tours Cuba: Centro de Negocios Kohly, Salon 2, 49 y 34, Rpto. Kohly, C. Habana, Cuba - Cell: (53) 05-264-4546, Res: (53 7) 98-0041 Informaciones y reservas: wow.cuba@yahoo.es |